බළන්ගොඩ නගර සභාවේ වාර්ෂික අයවැය වාර්තා
| වර්ෂය | අයවැය වාර්තාව බාගත කරන්න | ||
| 2025 අයවැය වාර්තාව | බාගත කරන්න | ||
| 2024 අයවැය වාර්තාව | බාගත කරන්න | ||
| 2023 අයවැය වාර්තාව | බාගත කරන්න | ||
| 2022 අයවැය වාර්තාව | බාගත කරන්න | ||
| 2020 අයවැය වාර්තාව | බාගත කරන්න | ||
| 2019 අයවැය වාර්තාව | බාගත කරන්න | ||
| 2018 අයවැය වාර්තාව | බාගත කරන්න | ||
| 2017 අයවැය වාර්තාව | බාගත කරන්න | ||
| 2016 අයවැය වාර්තාව | බාගත කරන්න | ||
| 2015 අයවැය වාර්තාව | බාගත කරන්න | ||
| 2014 අයවැය වාර්තාව | බාගත කරන්න | ||
| 2013 අයවැය වාර්තාව | බාගත කරන්න | ||
|
2012 අයවැය වාර්තාව |
බාගත කරන්න | ||
|
2011 අයවැය වාර්තාව |
බාගත කරන්න(සිංහල) බාගත කරන්න(දෙමළ) බාගත කරන්න(ඉංග්රීසි) | ||
| 2010 අයවැය වාර්තාව | බාගත කරන්න(සිංහල) බාගත කරන්න(දෙමළ) බාගත කරන්න(ඉංග්රීසි) | ||
|
2009 අයවැය වාර්තාව |
බාගත කරන්න | ||
© ප්රකාශන අයිතිය බළන්ගොඩ නගර සභාව සතුවේ. වෙබ් නිර්මාණය බළන්ගොඩ නගර සභා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ වෙබ් සංවර්ධන ඒකකය විසිනි.



